
6'4"·215 lbs·Biddeford, ME·Drafted 51st Overall, 2009 (CAR)
No stats available for this season.
Contract
2026-27 cap $104.0MContract data not yet available.
Career
Born in Biddeford, ME, USA · Draft: 2009 · Round 2, pick 21 (#51 overall) · CAR · 15 NHL seasons
Regular season
- GP
- 801
- G
- 31
- A
- 165
- PTS
- 196
- +/-
- 92
Playoffs
- GP
- 90
- G
- 4
- A
- 21
- PTS
- 25
- +/-
- 5
Last 5 games
| Date | Opp | G | A | PTS | +/- | S | TOI |
|---|
| 2026-10-31 | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| 2026-10-29 | vs OTT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:01 |
| 2026-10-27 | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:49 |
| 2026-10-26 | @ NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:42 |
| 2026-10-24 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
Awards
- Stanley Cup · 2× 2016-17, 2015-16
Trends
Points Per Game Trend
No advanced stats yet this season.
No faceoffs taken this season.
Career Arc
15 SeasonsPTSCareer best / current
Career Stats
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | S% | TOI/GP | PPG | PPA |
|---|
| 2026-27 | LAK | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 9 | 11.1 | 16:42 | 0 | 0 |
| 2025-26 | LAK | 82 | 2 | 15 | 17 | -1 | 22 | 61 | 3.3 | 17:45 | 0 | 0 |
| 2024-25 | ANA | 61 | 2 | 14 | 16 | +2 | 10 | 57 | 3.5 | 19:48 | 0 | 0 |
| 2024-25 | NJD | 19 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 12 | 8.3 | 18:45 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SEA | 80 | 6 | 10 | 16 | +3 | 20 | 69 | 8.7 | 17:01 | 0 | 0 |
| 2022-23 | PIT | 82 | 1 | 24 | 25 | -4 | 16 | 82 | 1.2 | 20:38 | 0 | 0 |
| 2021-22 | PIT | 76 | 3 | 15 | 18 | +24 | 24 | 91 | 3.3 | 21:49 | 0 | 0 |
| 2020-21 | PIT | 41 | 4 | 10 | 14 | +18 | 12 | 50 | 8.0 | 22:21 | 0 | 0 |
| 2019-20 | PIT | 28 | 1 | 7 | 8 | +17 | 10 | 35 | 2.9 | 21:03 | 0 | 1 |
| 2018-19 | PIT | 76 | 3 | 20 | 23 | +31 | 20 | 99 | 3.0 | 21:02 | 0 | 0 |
| 2017-18 | PIT | 80 | 5 | 13 | 18 | -5 | 30 | 102 | 4.9 | 20:37 | 0 | 0 |
| 2016-17 | PIT | 70 | 1 | 14 | 15 | 0 | 14 | 78 | 1.3 | 20:33 | 0 | 4 |
| 2015-16 | PIT | 79 | 0 | 16 | 16 | +11 | 14 | 101 | 0.0 | 18:53 | 0 | 0 |
| 2014-15 | PIT | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 15:40 | 0 | 0 |
| 2013-14 | PIT | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0.0 | 19:14 | 0 | 0 |
For educational/analytics purposes only — not gambling advice