Faceoff Leaders
2026–2027Players — All faceoffs
15 qualified (50+ FO)| # | Player | Team | FO | Won | FO% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude GirouxRW | OTT | 154 | 98 | 63.6% |
| 2 | Cole SchwindtRW | FLA | 51 | 32 | 62.7% |
| 3 | Arttu HyryRW | DAL | 186 | 115 | 61.8% |
| 4 | Matt CoronatoRW | CGY | 68 | 38 | 55.9% |
| 5 | Quinton ByfieldRW | LAK | 200 | 109 | 54.5% |
| 6 | Ryan HartmanRW | MIN | 177 | 93 | 52.5% |
| 7 | T.J. HughesRW | COL | 52 | 27 | 51.9% |
| 8 | Danila YurovRW | MIN | 164 | 82 | 50.0% |
| 9 | Alex LaferriereRW | LAK | 105 | 52 | 49.5% |
| 10 | Owen MichaelsRW | EDM | 216 | 102 | 47.2% |
| 11 | Dalibor DvorskyRW | STL | 169 | 79 | 46.7% |
| 12 | Adrian KempeRW | LAK | 50 | 22 | 44.0% |
| 13 | Roman KantserovRW | CHI | 117 | 51 | 43.6% |
| 14 | Collin GrafRW | SJS | 69 | 28 | 40.6% |
| 15 | Matthew WoodRW | SEA | 89 | 32 | 36.0% |
Teams — All faceoffs
Source: NHL stats API. FO% = faceoffs won ÷ faceoffs taken. HabsMetrics Analytics — for educational purposes.














